產(chǎn)品列表 / products
          簡要描述:測定范圍及精度 風速 VL: 0~4.99m/s ±2% FSVH: 5~50m/s ±2% FS風溫 T:0.0~99.9°C ±1°C
產(chǎn)品型號: KA22
所屬分類:風速儀
更新時間:2024-08-18
● 同熱式風速儀相比,探頭堅固耐用,測試精度更高 
● 同葉輪風速計相比,測試精度高,更易于測試狹小空間的氣流 
● 風速兩檔切換,設(shè)計更合理,測試更方便 
性能: 
|   規(guī) 格  | ||
|   型 號  |  Model KA22 | |
|   測試對象  |  常溫常壓下的空氣流 | |
|   測定范圍及精度  |    風速  |    VL: 0~4.99m/s ±2% FS  | 
|   風溫  |  T:0.0~99.9°C ±1°C | |
|   溫度補償精度  |    風速  |  5~80℃范圍內(nèi) ±5%FS | 
|   顯示分辨率  |    風速  |    VL: 0.01m/s  | 
|   風溫  |  T 0.1°C | |
|    功  能  |    風速/風溫切換顯示   | |
|   電 源  |  5號干電池 6×1.5V | |
|   使用溫度范圍  |  5~40°C | |
|   保存適用圍  |  -10~50°C | |
|   尺 寸  |    本體:約192(W)×100(D)×50(H)mm  | |
|   重 量  |  約1.2Kg | |
|   附 件  |    延長棒(伸縮式L=165~937mm)……1根  | |
上一篇:MODEL6004熱式風速儀
下一篇:KA12四通道風速儀