產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
          簡(jiǎn)要描述:存儲(chǔ)溫度-40.0...70.0 °C操作溫度-20.0...50.0 °C電池類型2 AAA 微型 電池
產(chǎn)品型號(hào): 826-T4
所屬分類:溫度計(jì)
更新時(shí)間:2024-08-18
優(yōu)點(diǎn)一覽
紅外/接觸式兩用溫度儀 
無(wú)接觸測(cè)量 – 無(wú)損包裝 
激光瞄準(zhǔn) 
接觸端用于測(cè)量物體內(nèi)部溫度 
超過(guò)限值時(shí)發(fā)出聲音報(bào)警 
|   存儲(chǔ)溫度  |    -40.0...70.0 °C  | 
|   操作溫度  |    -20.0...50.0 °C  | 
|   電池類型  |    2 AAA 微型 電池   | 
|   電池壽命  |    20.0 h  | 
|   重量  |    80.0 g  | 
|   規(guī)格 (LxH)  |    43.4 x 184.0 x 19.0  mm  | 
|   探頭類型 (測(cè)量值)  |    量程  |    反應(yīng)時(shí)間  |       | |
|   紅外  |    -50.0 ... 400.0 °C  |    1.0  -       |    精度   |    +/-2.0 °C  (-50.0 ... 100.0 °C)   | 
|      |       |       |    分辨率  |    +/-0.5 °C  (-50.0 ... 400.0 °C)   | 
|   紅外  |    -60.0 ... 750.0 °F  |    1.0  -       |    精度   |    +/-2.0 °F  (-60.0 ... 212.0 °F)   | 
|      |       |       |    分辨率  |    +/-0.5 °F  (-60.0 ... 750.0 °F)   | 
|   NTC  |    -50.0 ... 230.0 °C  |    10.0  -       |    精度   |    +/-1.0 °C  (-50.0 ... -20.1 °C)   | 
|      |       |       |    分辨率  |    +/-0.1 °C  (-50.0 ... 230.0 °C)   | 
|   NTC  |    -60.0 ... 440.0 °F  |    10.0  -       |    精度   |    +/-1.0 °F  (-60.0 ... -4.1 °F)   | 
|      |       |       |    分辨率  |    +/-0.1 °F  (-60.0 ... 440.0 °F)   | 
上一篇:826-T2紅外溫度儀