產(chǎn)品列表 / products
          簡(jiǎn)要描述:●交直流可達(dá)到600A和1000A ●導(dǎo)體直徑: 33mm / 40mm ●6000位數(shù)字顯示并帶模擬條顯示 ●AC/DC 電壓和電流測(cè)試 ●電阻, 電容, Diode, 頻率, 溫度
產(chǎn)品型號(hào): 2055/2040
所屬分類:鉗型表
更新時(shí)間:2024-08-18
2055/2040日本kyoritsu交/直流鉗型表產(chǎn)品介紹:  
●交直流可達(dá)到600A和1000A 
●導(dǎo)體直徑: 33mm / 40mm 
●6000位數(shù)字顯示并帶模擬條顯示 
●AC/DC 電壓和電流測(cè)試 
●電阻, 電容, Diode, 頻率, 溫度 
●非接觸電壓, zui大/ zui大值 
●符合安全等級(jí) IEC61010 CAT. IV 600V 
2055/2040日本kyoritsu交/直流鉗型表其他說明:
|              型號(hào)              |                          2040             (AC)              |                          2046R             (AC/DC, 真有效值)  |                          2055             (AC/DC)              |                          2056R             (AC/DC, 真有效值)  |         
            AC A |                          0~600.0A             1.5%rdg±5dgt(50/60Hz)              |                          0~600.0A             2.0%rdg±5dgt(50/60Hz)              |                          0~600.0/1000A             1.5%rdg±4dgt(50/60Hz)              |                          0~600.0/1000A             2.0%rdg±5dgt(50/60Hz)              |         
|              AC V              |                          6/60/600V             Auto Ranging             1.3%±4dgt              |                          6/60/600V             Auto Ranging             1.3%±4dgt              |                          6/60/600V             Auto Ranging             1.3%±4dgt              |                          6/60/600V             Auto Ranging             1.3%±4dgt              |         
|              DC A              |                          |                          0~600.0A             2.0%rdg±5dgt              |                          0~600.0/1000A             1.5%rdg±5dgt              |                          0~600.0/1000A             1.5%rdg±5dgt              |         
|              DC V              |                          600m/6/60/600V             Auto Ranging             1.0%±3dgt              |                          600m/6/60/600V             Auto Ranging             1.0%±3dgt              |                          600m/6/60/600V             Auto Ranging             1.0%±3dgt              |                          600m/6/60/600V             Auto Ranging             1.0%±3dgt              |         
|              頻率              |                          9.99/99.99/999.9/9.999k (自動(dòng)量程)              |         |||
|              電阻              |                          600/6k/60k/600k/6M/60M? (自動(dòng)量程)             1%±5dgt(600~600k)/10%±30dgt(6M~60M)              |         |||
|              導(dǎo)通蜂鳴              |                          Buzzer sounds at 35±25?              |         |||
|              導(dǎo)體直徑              |                          φ33mm              |                          φ40mm              |         ||
|              Diode Check              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |         
|              電容              |                          |                          40n/400n/4μ/40μ/400μ             (自動(dòng)量程)              |                          |                          40n/400n/4μ/40μ/400μ             (自動(dòng)量程)              |         
|              頻率              |                          50/60Hz              |         |||
|              溫度              |                          |                          ●              |                          |                          ●              |         
|              數(shù)據(jù)保持              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |         
|              峰值保持              |                          |                          ●              |                          |                          ●              |         
|              zui大/zui小值              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |         
|              模擬條顯示              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |         
|              驗(yàn)電功能              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |         
|              背光              |                          |                          ●              |                          ●              |                          ●              |         
|              耐壓              |                          交流6880V/5 秒              |         |||
|              安全等級(jí)              |                          IEC61010 CAT.Ⅳ 600V              |         |||
|              電池              |                          R03 (1.5V)(AAA) x 2              |         |||
|              尺寸              |                          243(L) x 77(W) x 36(D) mm              |                          254(L) x 82(W) x 36(D) mm              |         ||
|              重量              |                          300g              |                          310g              |         ||
|              附件              |                          測(cè)試線                     便攜包             說明書              |                          測(cè)試線                     便攜包             說明書              |                          測(cè)試線                     便攜包             說明書              |                          測(cè)試線                     便攜包             說明書              |         
|              可選件              |                          |                          溫度探頭              |                          |                          溫度探頭              |         
下一篇:DCM400AD交直流電流鉗表